כמו בכל שנה, יתקיים בערבי שבת מנין מוקדם למנחה, קבלת שבת וערבית, לאורך תקופת הנהגת שעון הקיץ. התפילה במשכן ראובן; יש למעלה עזרת נשים. הנוסח: אשכנז.
נא לדייק בזמנים, על מנת להתפלל תפילת מנחה לפני פלג המנחה ועל מנת לסיים את התפילה ללא הפרעות למתפללים במניינים האחרים.
תאריך | ערב פרשת | תאריך לועזי | תחילת מנחה |
ב’ ניסן | ויקרא | 24.3.2023 | 5:25 |
ט’ ניסן | צו | 31.3.2023 | 5:25 |
ט”ז ניסן | חול המועד | 7.4.2023 | 5:30 |
כ”ג ניסן | שמיני | 14.4.2023 | 5:35 |
ל’ ניסן (ראש חודש) | תזריע מצורע | 21.4.2023 | 5:35 |
ז’ אייר | אחרי קדושים | 28.4.2023 | 5:40 |
י”ד אייר | אמור | 5.5.2023 | 5:40 |
כ”א אייר | בהר בחוקתי | 12.5.2023 | 5:45 |
כ”ח אייר (יום ירושלים) | במדבר | 19.5.2023 | 5:50 |
ו’ סיון (שבועות) | נשא | 26.5.2023 | 5:50 |
י”ג סיון | בהעלותך | 2.6.2023 | 5:50 |
כ’ סיון | שלח | 9.6.2023 | 5:55 |
כ”ז סיון | קרח | 16.6.2023 | 5:55 |
ד’ תמוז | חקת | 23.6.2023 | 5:55 |
י”א תמוז | בלק | 30.6.2023 | 6:00 |
י”ח תמוז | פנחס | 7.7.2023 | 6:00 |
כ”ה תמוז | מטות מסעי | 14.7.2023 | 5:55 |
ג’ אב | דברים | 21.7.2023 | 5:55 |
י’ אב | ואתחנן | 28.7.2023 | 5:50 |
י”ז אב | עקב | 4.8.2023 | 5:50 |
כ”ד אב | ראה | 11.8.2023 | 5:45 |
א’ אלול (ראש חודש) | שופטים | 18.8.2023 | 5:40 |
ח’ אלול | כי תצא | 25.8.2023 | 5:35 |
ט”ו אלול | כי תבוא | 1.9.2023 | 5:30 |
כ”ב אלול | נצבים וילך | 8.9.2023 | 5:20 |
כ”ט אלול | ראש השנה | 15.9.2023 | אין מנין מוקדם |
ז’ תשרי תשפ”ד | האזינו | 22.9.2023 | 5:05 |
י”ד’ תשרי | סוכות | 29.9.2023 | אין מנין מוקדם |
כ”א תשרי | שמחת תורה | 6.10.2023 | אין מנין מוקדם |
כ”ח חשון | בראשית | 13.10.2023 | 4:45 |
ה’ חשוןי | נח | 20.10.2023 | 4:40 |
י”ב חשון | לך לך | 27.10.2023 | 4:30 |
יש לחזור על קריאת שמע ולספור ספירת העומר בשעה המתאימה.
אין להדליק נרות שבת בזמן הרשום כ-“תחילת מנחה”, שהוא כאמור לפני פלג המנחה. יש להדליק נרות רק אחרי פלג המנחה, שהוא עד 20 דקות מאוחר יותר.
פרסמנו זמנים עד לסוף הנהגת שעון הקיץ, אך קיום המניין אחרי יום כפור איננו בטוח, ומותנה בהתייצבות המתפללים.